重要な機能:
エレベーターバスケット
dimensions (w x d x h)cableこのキャビネットオーガナイザーは565mmを測定します (w) x 265mm (d) x 550mm (h). このキャビネットオーガナイザーを購入する前に、キャビネットのオープニングサイズを注意深く測定してください . 600/700/800/900mmのキャビネットに適しています. 不一致のサイズのために不便なことを避けるために注文する前に、キャビネットの寸法を確認してください.
【高品質】このプルアウトキャビネットシェルフは非常にしっかりしています, 安定した錆びた. ガス支援リフティング低下メカニズムを装備しています.
【大容量】2層の設計は、上部キャビネットを最大限に活用し、キッチンにもっとスペースを提供するのに役立ちます. このプルアウトキャビネットシェルフは、スペースセーバーと優れたヘルパーです.
【動きの全範囲を通じて比類のない安定性を提供する安定した便利な, だから、あなたがより高い場所にアイテムを手に入れるのはとても便利です.
seasientival簡単にキャビネットオーガナイザーの両側にネジを取り付けるだけで、それを使用することができます。. 軽いオブジェクトを置くか重い物を置くか, それは非常にスムーズに実行されます.
プロジェクトソリューション機能 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 |
---|---|
プロジェクトソリューション機能 応用 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 台所 |
プロジェクトソリューション機能 デザインスタイル | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 モダンな |
プロジェクトソリューション機能 キッチンストレージタイプ | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 キャビネットとパントリーの主催者 |
プロジェクトソリューション機能 保証 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 1 年 |
プロジェクトソリューション機能 アフターセールサービス | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 オンライン技術サポート, 他の |
プロジェクトソリューション機能 原産地 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 広東省, 中国 |
プロジェクトソリューション機能 ブランド名 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 ベネ |
プロジェクトソリューション機能 モデル番号 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 02.2A.RWB10231.900 |
プロジェクトソリューション機能 設置位置 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 キャビネットで |
プロジェクトソリューション機能 製品名 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 エレベーターバスケットを引き下げます |
プロジェクトソリューション機能 応用 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 キッチンキャビネットストレージスペースを節約します |
プロジェクトソリューション機能 キャビネット幅 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 600/700/800/900mm |
プロジェクトソリューション機能 寸法 (w x d x h) | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 565*265*550mm |
プロジェクトソリューション機能 表面処理 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 クロムが薄片をした |
プロジェクトソリューション機能 負荷ベアリング | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 25KG |
プロジェクトソリューション機能 基本材料 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 鉄,木製,ガラス |
プロジェクトソリューション機能 OEM&ODMサービス | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 いらっしゃいませ |
プロジェクトソリューション機能 認証 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 ISO9001/SG s |
プロジェクトソリューション機能 販売サービス後 | グラフィックデザイン, 3Dモデル設計 はい |
あなたの質問にメッセージを残すと、私たちのコンサルタントが内に返信します 24 時間.
*あなたのすべての情報は尊重されます & 保護されています.
あなたのアイデアに基づいたターンキーソリューションについて当社の専門家に相談してください